(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 4月11日最新龍虎出爐,首都在線(300846)、人民網(wǎng)(603000)、福晶科技(002222)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.85億元、1.52億元、1.36億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
首都在線 | 1.85億 | 12.39% | 31.32% | 計(jì)算機(jī) |
人民網(wǎng) | 1.52億 | 10.02% | 10.14% | 傳媒 |
福晶科技 | 1.36億 | -8.01% | 19.31% | 電子 |
中國科傳 | 9971.64萬 | 10.02% | 4.09% | 傳媒 |
每日互動 | 7598.45萬 | 15.57% | 16.68% | 計(jì)算機(jī) |
圣暉集成 | 5917.27萬 | 6.21% | 33.55% | - |
美騰科技 | 5086.21萬 | 20.00% | 37.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
視覺中國 | 4924.21萬 | 9.97% | 9.44% | 傳媒 |
江波龍 | 4815.55萬 | 13.64% | 50.45% | 計(jì)算機(jī) |
鋅業(yè)股份 | 4242.55萬 | 9.94% | 3.94% | 有色金屬 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為福晶科技(002222)、人民網(wǎng)(603000)、中文在線(300364),分別為1.80億元、1.49億元、1.37億元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
福晶科技 | 1.80億 | -8.01% | 19.31% | 電子 |
人民網(wǎng) | 1.49億 | 10.02% | 10.14% | 傳媒 |
中文在線 | 1.37億 | 20.00% | 29.83% | 傳媒 |
首都在線 | 6703.47萬 | 12.39% | 31.32% | 計(jì)算機(jī) |
冰川網(wǎng)絡(luò) | 6303.57萬 | 16.46% | 15.49% | 傳媒 |
江波龍 | 6001.32萬 | 13.64% | 50.45% | 計(jì)算機(jī) |
圣暉集成 | 3528.07萬 | 6.21% | 33.55% | - |
美騰科技 | 2615.32萬 | 20.00% | 37.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
視覺中國 | 2558.05萬 | 9.97% | 9.44% | 傳媒 |
奧飛娛樂 | 1744.15萬 | 10.01% | 11.63% | 傳媒 |
關(guān)鍵詞: